Von der Kennwerte-API verfügbar gemachte Informationen
Nach dem Konfigurieren des Zugriffs auf die Kennwerte-API können Sie mithilfe von Prometheus Kennwerte für ArcGIS Enterprise-Komponenten und die Computer, auf denen diese Komponenten ausgeführt werden, abrufen. In den folgenden Tabellen werden die verfügbaren Kennwerte und Beschriftungen zusammengefasst, die Sie in PromQL-Abfragen und Ergebnisfiltern verwenden können, um auf die benötigten Informationen zuzugreifen.
Kennwerte mit dem Suffix _created geben die Unix-Zeit (Sekunden) von Histogrammen und Zusammenfassungen zum Zeitpunkt der ersten Erfassung des entsprechenden Kennwertes wieder. Dieser Wert gibt Einblick in den Lebenszyklus eines Kennwertes. Diese Kennwerte sind in den nachfolgenden Tabellen nicht enthalten.
Statische Systemmetadaten
Systemmetadaten werden für Portal for ArcGIS, ArcGIS Server und den Data Store vom Typ "relational" gemeldet.
| Name | Beschreibung | Typ | Beschriftungen |
|---|---|---|---|
| about_information | Informationen zum Betriebssystem, zu ArcGIS und zur Infrastruktur | Skala | componentName, id, nodeName, osBuild, osVersion, cpuInfo, cpuLogicalProcessor, memoryPhysicalTotalGB, arcgisVersion, arcgisBuild |
Dynamische Systemkennwerte
Systemkennwerte werden für Portal for ArcGIS, ArcGIS Server und den Data Store vom Typ "relational" gemeldet.
| Name | Beschreibung | Typ | Beschriftungen |
|---|---|---|---|
| cpu_percent | CPU-Prozentsatz | Skala | componentName, id, nodeName |
| disk_capacity_GB | Festplattenspeicherkapazität in GB | Skala | componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType |
| disk_free_GB | Freier Festplattenspeicher in GB | Skala | componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType |
| disk_queue_length | Die aktuelle Länge der Festplattenwarteschlangen | Skala | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_read_bytes_total | Die aktuelle Anzahl der von der Festplatte gelesenen Bytes | Zähler | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_reads_total | Die aktuelle Anzahl der Festplattenlesevorgänge | Zähler | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_write_bytes_total | Die aktuelle Anzahl der auf die Festplatte geschriebenen Bytes | Zähler | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_writes_total | Die aktuelle Anzahl der Festplattenschreibvorgänge | Zähler | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| memory_available_GB | Die zurzeit verfügbare Menge des physischen Speichers in GB | Skala | componentName, id, nodeName |
| memory_committed_GB | Der zurzeit belegte Speicher in GB. Dies entspricht im Allgemeinen der Summe der belegten Bytes des physischen Speichers und der Auslagerungsdateien. | Skala | componentName, id, nodeName |
| memory_committed_limit_GB | Die maximale Speichermenge, die vom System zugewiesen werden kann, ohne die Auslagerungsdateien zu erweitern, in GB. Dies entspricht im Allgemeinen der Summe der Größen des physischen Speichers und der Auslagerungsdateien. | Skala | componentName, id, nodeName |
| processes_cpu_percent | Prozess-CPU-Prozentsatz | Skala | componentName, id, nodeName, processId, processName |
| processes_memory_MB | Residenter Prozesspeicher in MB | Skala | componentName, id, nodeName, processId, processName |
| processes_running | Aktuelle Gesamtzahl der ausgeführten Prozesse | Skala | componentName, id, nodeName |
| system_boot_time_seconds | Anzahl der Sekunden seit dem Start | Skala | componentName, id, nodeName |
| system_threads | Aktuelle Anzahl der System-Threads | Skala | componentName, id, nodeName |
Service-Kennwerte
Service-Kennwerte werden für jeden auf einer ArcGIS-Server-Site veröffentlichten Service gemeldet.
| Name | Beschreibung | Typ | Beschriftungen |
|---|---|---|---|
| requests_failed_total | Anzahl der fehlgeschlagenen Anforderungen | Zähler | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
| requests_response_time_seconds_bucket | Kumulative Anzahl der beobachteten Anforderungen, die in einer Zeit von maximal der oberen Grenze des Bucket (in Sekunden) abgeschlossen wurden | Histogramm | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, le, instancePool |
| requests_response_time_seconds_count | Gesamtzahl der beobachteten Anforderungen über alle Buckets hinweg | Histogramm | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| requests_response_time_seconds_sum | Kumulative Antwortzeit aller beobachteten Anforderungen in Sekunden | Histogramm | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| requests_response_time_seconds_counter_total | Summe der Antwortzeiten von Anforderungen in Sekunden | Zähler | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
| requests_succeeded_total | Anzahl der erfolgreichen Anforderungen | Zähler | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| requests_total | Anzahl der Anforderungen | Zähler | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
Organisationskennwerte
| Name | Beschreibung | Typ | Beschriftungen |
|---|---|---|---|
| items_added_total | Gesamtzahl der hinzugefügten Elemente | Zähler | componentName, id, nodeName |
| items_count | Gesamtzahl der Elemente | Skala | componentName, id, nodeName |
| items_deleted_total | Gesamtzahl der gelöschten Elemente | Zähler | componentName, id, nodeName |
| items_updated_total | Gesamtzahl der aktualisierten Elemente | Zähler | componentName, id, nodeName |
| items_viewed_total | Gesamtzahl aller angezeigten Elemente | Zähler | componentName, id, nodeName |
| users_added_total | Gesamtzahl der hinzugefügten Benutzer | Zähler | componentName, id, nodeName |
| users_count | Gesamtzahl der Benutzer | Skala | componentName, id, nodeName |
| users_login_total | Gesamtzahl der Benutzeranmeldungen | Zähler | componentName, id, nodeName |
| users_logout_total | Gesamtzahl der Benutzerabmeldungen | Zähler | componentName, id, nodeName |
Hinweis:
Der Kennwert "items_count" schließt keine Inhaltsemente von Esri wie beispielsweise Living Atlas-Inhalte ein.
Kennwerte für Data Store vom Typ "relational"
| Name | Beschreibung | Typ | Beschriftungen |
|---|---|---|---|
| active_connections | Anzahl der aktiven Verbindungen mit dem Data Store vom Typ "relational" | Skala | db_name, max_connections |
| relational_store_is_healthy | Integritätsprüfung des Data Store vom Typ "relational" | Skala | db_name, overallhealth |
| relational_store_read_only_mode | Der Data Store vom Typ "relational" befindet sich im schreibgeschützten Modus. | Skala | db_name, read_only_mode |
| relational_store_replication_lag_time | Verzögerung bei der Replikation des sekundären Computers vom primären Computer in Minuten | Skala | db_name |
| relational_store_role | Rolle des Data Store vom Typ "relational" | Skala | db_name, role |
| relational_store_row_count | Anzahl der Zeilen in einer Tabelle | Skala | db_name, table |
| relational_store_status | Status des Data Store vom Typ "relational" | Skala | db_name, status |
| relational_table_size | Größe der Tabelle vom Typ "relational" in MB | Skala | db_name, table |
Hinweis:
Systemtabellen werden beim Melden der Größe und Zeilenanzahl der größten Tabellen ausgeschlossen.
Beschreibungen der Beschriftungen
| Name der Beschriftung | Beschreibung |
|---|---|
| appType | Die Art der Anwendung, die die Anforderung sendet |
| arcgisBuild | Die Build-Nummer der ArcGIS-Komponente |
| arcgisVersion | Die Version der ArcGIS-Komponente |
| componentName | Der Name der Komponente, beispielsweise ArcGIS Portal, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store |
| cpuInfo | Die Beschreibung der Prozessoren für den Computer, auf dem die ArcGIS-Komponente ausgeführt wird |
| cpuLogicalProcessor | Die Anzahl der logischen Prozessoren für den Computer, auf dem die ArcGIS-Komponente ausgeführt wird |
| db_name | Der Datenbankname für Kennwerte im Zusammenhang mit ArcGIS Data Store |
| diskModel | Der Modellname für die Festplatte |
| diskMount | Der Name, der der Festplatte zugewiesen ist, beispielsweise C:\ oder /opt |
| diskName | Der Betriebssystemname, der der Festplatte zugewiesen ist |
| diskType | Der Typ des Dateisystems |
| folderName | Der Name des Ordners, in dem der Service erstellt wird |
| id | Eindeutige Kennung für die ArcGIS-Komponente |
| le | Die obere Grenze eines Bucket in einem Histogrammkennwert |
| max_connections | Die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen mit dem Data Store |
| memoryPhysicalTotalGB | Die Gesamtmenge des RAM für den Computer, auf dem die ArcGIS-Komponente ausgeführt wird |
| nodeName | Der Name des Computers mit dem Service, der die Anforderung verarbeitet |
| operation | Der angeforderte Vorgang, zum Beispiel eine Abfrage oder ein Export. Vorgangsinformationen sind nur für REST-Anforderungen verfügbar. Bei SOAP-Anforderungen wird nur der Wert "soap" zurückgegeben. |
| osBuild | Die Build-Nummer des Betriebssystems |
| osVersion | Die Version des Betriebssystems |
| overallhealth | Gibt an, ob der Data Store vom Typ "relational" funktionsfähig ist. |
| processId | Die vom Betriebssystem zugewiesene Prozess-ID |
| processName | Der Name des ausgeführten Prozesses |
| read_only_mode | Boolescher Indikator, wenn sich der Data Store vom Typ "relational" im schreibgeschützten Modus befindet |
| responseCached | Boolescher Indikator, wenn die Antwort aus dem Cache bereitgestellt wurde |
| Rolle | Die Rolle für die relationale Datenbank des ArcGIS Data Store, entweder "Primary" oder "Standby" |
| serviceName | Der Name des Service einschließlich des Namens des Ordners, in dem sich der Service befindet |
| serviceType | Der Service-Typ, zum Beispiel "MapService" oder "FeatureService" |
| status | Der Status für den Data Store vom Typ "relational", entweder "Started" oder "Stopped". |
| table | Der Name der Tabelle für die Anzahl der Zeilen im Data Store vom Typ "relational" |
| username | Der Benutzername des Benutzers, der die Anforderung gesendet hat |