Información expuesta por la API de métricas
Una vez que haya configurado el acceso a la API de métricas, podrá utilizar Prometheus para obtener métricas de los componentes de ArcGIS Enterprise y de los equipos en los que se ejecutan dichos componentes. Las siguientes tablas resumen las métricas y etiquetas disponibles, que puede utilizar en consultas PromQL y filtros de resultados para acceder a la información que necesita.
Las métricas con el sufijo _created indican el tiempo Unix (en segundos) de los histogramas y resúmenes desde el momento en que se recopiló por primera vez la métrica correspondiente. Este valor ofrece información sobre el ciclo de vida de una métrica. Estas métricas no figuran en las tablas que se muestran a continuación.
Metadatos estáticos del sistema
Se proporcionan metadatos del sistema para Portal for ArcGIS, ArcGIS Server y el almacén relacional.
| Nombre | Descripción | Tipo | Etiquetas |
|---|---|---|---|
| about_information | Sistema operativo, ArcGIS e información sobre la infraestructura | Calibre | componentName, id, nodeName, osBuild, osVersion, cpuInfo, cpuLogicalProcessor, memoryPhysicalTotalGB, arcgisVersion, arcgisBuild |
Métricas de sistemas dinámicos
Se proporcionan métricas del sistema para Portal for ArcGIS, ArcGIS Server y el almacén relacional.
| Nombre | Descripción | Tipo | Etiquetas |
|---|---|---|---|
| cpu_percent | Porcentaje de CPU | calibre | componentName, id, nodeName |
| disk_capacity_GB | Capacidad de almacenamiento en disco en GB | calibre | componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType |
| disk_free_GB | Espacio libre en disco en GB | calibre | componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType |
| disk_queue_length | Longitud actual de la cola en disco | calibre | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_read_bytes_total | Número actual de bytes leídos desde el disco | counter | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_reads_total | Número actual de lecturas en disco | counter | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_write_bytes_total | Número actual de bytes escritos en el disco | counter | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_writes_total | Número actual de escrituras en disco | counter | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| memory_available_GB | Cantidad de memoria física disponible actualmente, en GB | calibre | componentName, id, nodeName |
| memory_committed_GB | Memoria actualmente confirmada, en GB. Por lo general, equivale a la suma de los bytes de memoria física utilizados y de los archivos de paginación o de intercambio. | calibre | componentName, id, nodeName |
| memory_committed_limit_GB | Cantidad máxima de memoria que el sistema puede asignar sin ampliar los archivos de paginación, en GB. Por lo general, equivale a la suma del tamaño de la memoria física y de los archivos de paginación o de intercambio. | calibre | componentName, id, nodeName |
| processes_cpu_percent | Porcentaje de uso de la CPU | calibre | componentName, id, nodeName, processId, processName |
| processes_memory_MB | Memoria residente de procesos en MB | calibre | componentName, id, nodeName, processId, processName |
| processes_running | Número total actual de procesos en ejecución | calibre | componentName, id, nodeName |
| system_boot_time_seconds | Número de segundos desde el arranque | calibre | componentName, id, nodeName |
| system_threads | Número actual de hilos del sistema | calibre | componentName, id, nodeName |
Métricas de servicio
Se proporcionan métricas de servicio para cada servicio publicado en un sitio de ArcGIS Server.
| Nombre | Descripción | Tipo | Etiquetas |
|---|---|---|---|
| solicitudes_fallidas_totales | Número de solicitudes fallidas | counter | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
| requests_response_time_seconds_bucket | Número acumulado de solicitudes observadas que se han completado en un tiempo igual o inferior al límite superior del intervalo, en segundos | histograma | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, le, instancePool |
| requests_response_time_seconds_count | Número total de solicitudes observadas en todos los buckets | histograma | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| requests_response_time_seconds_sum | Tiempo de respuesta acumulado de todas las solicitudes observadas, en segundos | histograma | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| requests_response_time_seconds_counter_total | Suma del tiempo de respuesta de las solicitudes en segundos | counter | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
| solicitudes_correctas_totales | Número de solicitudes completadas con éxito | counter | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| solicitudes_totales | Número de solicitudes | counter | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
Métricas de organización
| Nombre | Descripción | Tipo | Etiquetas |
|---|---|---|---|
| items_added_total | Número total de elementos agregados | counter | componentName, id, nodeName |
| items_count | Número total de elementos | calibre | componentName, id, nodeName |
| items_deleted_total | Número total de elementos eliminados | counter | componentName, id, nodeName |
| items_updated_total | Número total de elementos actualizados | counter | componentName, id, nodeName |
| items_viewed_total | Número total de todos los elementos vistos | counter | componentName, id, nodeName |
| users_added_total | Número total de usuarios agregados | counter | componentName, id, nodeName |
| users_count | Número total de usuarios | calibre | componentName, id, nodeName |
| users_login_total | Número total de inicios de sesión de usuario | counter | componentName, id, nodeName |
| users_logout_total | Número total de cierres de sesión de usuario | counter | componentName, id, nodeName |
Nota:
La métrica items_count no incluye elementos de contenido de Esri, como el contenido de Living Atlas.
Métricas almacenes relacionales
| Nombre | Descripción | Tipo | Etiquetas |
|---|---|---|---|
| active_connections | Número de conexiones activas al almacén relacional | calibre | db_name, max_connections |
| relational_store_is_healthy | Estado del almacén relacional | calibre | db_name, overallhealth |
| relational_store_read_only_mode | El almacén relacional está en modo de solo lectura | calibre | db_name, read_only_mode |
| relational_store_replication_lag_time | Tiempo de retraso en la replicación de la máquina secundaria respecto a la principal, en minutos | calibre | db_name |
| relational_store_role | Rol del almacenamiento relacional | calibre | db_name, role |
| relational_store_row_count | Número de filas en una tabla | calibre | db_name, table |
| relational_store_status | Estado del almacén relacional | calibre | db_name, status |
| relational_table_size | Tamaño de la tabla relacional en MB | calibre | db_name, table |
Nota:
Las tablas del sistema no se incluyen al informar del tamaño y el número de filas de las tablas más grandes.
Descripciones de etiqueta
| Nombre de etiqueta | Descripción |
|---|---|
| appType | Tipo de solicitud que hace la solicitud. |
| arcgisBuild | Número de compilación del componente ArcGIS. |
| arcgisVersion | Versión del componente ArcGIS. |
| componentName | Nombre del componente, como ArcGIS Portal, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store. |
| cpuInfo | La descripción de los procesadores del equipo en el que se ejecuta el componente ArcGIS. |
| cpuLogicalProcessor | Número de procesadores lógicos del equipo en el que se ejecuta el componente ArcGIS. |
| db_name | Nombre de la base de datos para métricas relacionadas con ArcGIS Data Store. |
| diskModel | Nombre del modelo para el disco. |
| diskMount | El nombre asignado al montaje del disco, como C:\ u /opt. |
| diskName | Nombre del sistema operativo asignado al disco. |
| diskType | Tipo de sistema de archivos. |
| folderName | El nombre de la carpeta donde se crea el servicio. |
| id | Identificador único del componente de ArcGIS. |
| le | Límite superior de un bucket en una métrica de histograma |
| max_connections | Número máximo de conexiones permitidas al almacén de datos |
| memoryPhysicalTotalGB | Cantidad total de memoria RAM del equipo en el que se ejecuta el componente de ArcGIS. |
| nodeName | Nombre del equipo con el que gestiona la solicitud. |
| operation | La operación solicitada, por ejemplo, una consulta o exportación. La información de operaciones solo está disponible para solicitudes REST. Las solicitudes SOAP solo devuelven un valor de soap. |
| osBuild | Número de compilación del sistema operativo (SO). |
| osVersion | Versión del sistema operativo. |
| overallhealth | Indica si el almacén relacional está en buen estado. |
| processId | Id. de proceso asignado por el sistema operativo. |
| processName | Nombre del proceso en ejecución. |
| read_only_mode | Indicador booleano para señalar si el almacén relacional está en modo de solo lectura. |
| responseCached | Indicador booleano para señalar si la respuesta se ha servido desde la caché. |
| rol | Rol de la base de datos relacional de ArcGIS Data Store, ya sea la principal o la de reserva. |
| serviceName | El nombre del servicio, incluido el nombre de la carpeta en la que reside el servicio. |
| serviceType | El tipo de servicio, por ejemplo, un MapService o FeatureService. |
| status | Estado del almacén relacional: iniciado o detenido. |
| tabla | Nombre de la tabla que contiene el recuento de filas del almacén relacional. |
| nombre de usuario | El nombre de usuario del usuario que realiza la solicitud. |