Informations présentées par l’API de métriques
Après avoir configuré l’accès à l’API de métriques, vous pouvez utiliser Prometheus pour extraire les métriques des composants ArcGIS Enterprise et des machines sur lesquelles ces composants s’exécutent. Les tableaux suivants résument les métriques et les étiquettes disponibles, que vous pouvez utiliser dans les requêtes PromQL et les filtres de résultats pour accéder aux informations dont vous avez besoin.
Les métriques avec le suffixe _created reflètent le temps Unix (secondes) des histogrammes et des résumés à partir de la première collecte de la métrique correspondante. Cette valeur offre un aperçu du cycle de vie d’une métrique. Ces métriques ne figurent pas dans les tableaux ci-dessous.
Métadonnées système statiques
Les métadonnées système sont signalées pour Portal for ArcGIS, ArcGIS Server et le relational store.
| Nom | Description | Type | Étiquettes |
|---|---|---|---|
| about_information | Informations sur le système d’exploitation, ArcGIS et l’infrastructure | Jauge | componentName, id, nodeName, osBuild, osVersion, cpuInfo, cpuLogicalProcessor, memoryPhysicalTotalGB, arcgisVersion, arcgisBuild |
Métriques système dynamiques
Les métriques système sont signalées pour Portal for ArcGIS, ArcGIS Server et le relational store.
| Nom | Description | Type | Étiquettes |
|---|---|---|---|
| cpu_percent | Pourcentage de CPU | jauge | componentName, id, nodeName |
| disk_capacity_GB | Capacité de stockage du disque en Go | jauge | componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType |
| disk_free_GB | Espace libre sur le disque en Go | jauge | componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType |
| disk_queue_length | Longueur actuelle de la file d’attente du disque | jauge | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_read_bytes_total | Nombre actuel d’octets lus sur le disque | counter | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_reads_total | Nombre actuel de lectures de disque | counter | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_write_bytes_total | Nombre actuel d’octets écrits sur le disque | counter | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| disk_writes_total | Nombre actuel d’écritures sur le disque | counter | componentName, id, nodeName, diskName, diskModel |
| memory_available_GB | Quantité de mémoire physique actuellement disponible, en Go | jauge | componentName, id, nodeName |
| memory_committed_GB | La mémoire actuellement réservée, en Go. Cela correspond généralement à la somme des octets de mémoire physique utilisés et des fichiers de pagination/échange | jauge | componentName, id, nodeName |
| memory_committed_limit_GB | Mémoire maximale pouvant être réservée par le système sans étendre les fichiers de pagination, en Go. Cela correspond généralement à la somme des tailles de la mémoire physique et des fichiers de pagination/échange | jauge | componentName, id, nodeName |
| processes_cpu_percent | Pourcentage de CPU des traitements | jauge | componentName, id, nodeName, processId, processName |
| processes_memory_MB | Mémoire résidente des traitements en Mo | jauge | componentName, id, nodeName, processId, processName |
| processes_running | Nombre total actuel de traitements en cours d’exécution | jauge | componentName, id, nodeName |
| system_boot_time_seconds | Nombre de secondes depuis le démarrage | jauge | componentName, id, nodeName |
| system_threads | Nombre actuel de threads système | jauge | componentName, id, nodeName |
Métriques de service
Les métriques de service sont signalées pour chaque service publié sur un site ArcGIS Server.
| Nom | Description | Type | Étiquettes |
|---|---|---|---|
| requests_failed_total | Nombre de demandes ayant échoué | counter | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
| requests_response_time_seconds_bucket | Nombre cumulé de requêtes observées terminées dans un délai inférieur ou égal à la limite supérieure du compartiment en secondes | histogramme | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, le, instancePool |
| requests_response_time_seconds_count | Nombre total de requêtes observées dans tous les compartiments | histogramme | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| requests_response_time_seconds_sum | Temps de réponse cumulé de toutes les requêtes observées, en secondes | histogramme | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| requests_response_time_seconds_counter_total | Somme de temps de réponse des requêtes en secondes | counter | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
| requests_succeeded_total | Nombre de requêtes réussies | counter | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool |
| requests_total | Nombre de requêtes | counter | componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool |
Métriques d’organisation
| Nom | Description | Type | Étiquettes |
|---|---|---|---|
| items_added_total | Nombre total d’éléments ajoutés | counter | componentName, id, nodeName |
| items_count | Nombre total d’éléments | jauge | componentName, id, nodeName |
| items_deleted_total | Nombre total d’éléments supprimés | counter | componentName, id, nodeName |
| items_updated_total | Nombre total d’éléments mis à jour | counter | componentName, id, nodeName |
| items_viewed_total | Nombre total de tous les éléments affichés | counter | componentName, id, nodeName |
| users_added_total | Nombre total d’utilisateurs ajoutés | counter | componentName, id, nodeName |
| users_count | Nombre total d’utilisateurs | jauge | componentName, id, nodeName |
| users_login_total | Nombre total de connexions d’utilisateur | counter | componentName, id, nodeName |
| users_logout_total | Nombre total de déconnexions d’utilisateur | counter | componentName, id, nodeName |
Remarque :
La métrique items_count n’inclut pas les éléments de contenu Esri, tels que le contenu Living Atlas.
Métriques de relational store
| Nom | Description | Type | Étiquettes |
|---|---|---|---|
| active_connections | Nombre de connexions au relational store actives | jauge | db_name, max_connections |
| relational_store_is_healthy | Intégrité du relational store | jauge | db_name, overallhealth |
| relational_store_read_only_mode | Le relational store est en mode lecture seule | jauge | db_name, read_only_mode |
| relational_store_replication_lag_time | Délai de réplication de la machine secondaire par rapport à la machine principale en minutes | jauge | db_name |
| relational_store_role | Rôle du relational store | jauge | db_name, role |
| relational_store_row_count | Nombre de lignes dans une table | jauge | db_name, table |
| relational_store_status | Statut du relational store | jauge | db_name, status |
| relational_table_size | Taille de la table relationnelle en Mo | jauge | db_name, table |
Remarque :
Les tables système sont exclues lors de la déclaration de la taille et du nombre de lignes des plus grandes tables.
Description des étiquettes
| Nom d’étiquette | Description |
|---|---|
| appType | Type d’application qui fait la demande. |
| arcgisBuild | Numéro de compilation du composant ArcGIS. |
| arcgisVersion | Version du composant ArcGIS. |
| componentName | Le nom du composant, par exemple ArcGIS Portal, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store. |
| cpuInfo | Description des processeurs de la machine sur laquelle le composant ArcGIS est en cours d’exécution. |
| cpuLogicalProcessor | Nombre de processeurs logiques de la machine sur laquelle le composant ArcGIS est en cours d’exécution. |
| db_name | Nom de base de données pour les métriques liées à ArcGIS Data Store. |
| diskModel | Nom du modèle de disque. |
| diskMount | Nom attribué au montage du disque, tel que C:\ ou /opt. |
| diskName | Nom du système d’exploitation attribué au disque. |
| diskType | Type de système de fichiers. |
| folderName | Nom du dossier dans lequel le service est créé. |
| id | Identifiant unique du composant ArcGIS. |
| le | Limite supérieure d’un compartiment dans une métrique d’histogramme |
| max_connections | Nombre maximal de connexions autorisées au data store |
| memoryPhysicalTotalGB | Quantité totale de RAM de la machine sur laquelle le composant ArcGIS est en cours d’exécution. |
| nodeName | Nom de la machine sur laquelle se trouve le service qui gère la requête. |
| opération | Opération demandée, par exemple, une requête ou une exportation. Les informations de l’opération sont disponibles uniquement pour les demandes REST. Les requêtes SOAP renvoient uniquement la valeur soap. |
| osBuild | Numéro de compilation du système d’exploitation. |
| osVersion | Version du système d’exploitation. |
| overallhealth | Indique si le relational store est intègre. |
| processId | ID attribué par l’OS. |
| processName | Nom du traitement en cours. |
| read_only_mode | Booléen indiquant si le relational store est en mode lecture seule. |
| responseCached | Booléen indiquant si la réponse a été extraite du cache. |
| rôle | Rôle de la base de données relationnelle ArcGIS Data Store (principale ou secours). |
| serviceName | Nom du service, incluant le nom du dossier dans lequel se trouve le service. |
| serviceType | Type de service, par exemple, MapService ou FeatureService. |
| Statut | Statut du relational store (démarré ou arrêté). |
| table | Nom de la table pour le nombre de lignes du relational store. |
| nom d’utilisateur | Nom d’utilisateur de l’utilisateur à l’origine de la demande. |