指标 API 公开的信息
配置对指标 API 的访问后,您可以使用 Prometheus 获取 ArcGIS Enterprise 组件以及运行这些组件的计算机的指标。 以下表格汇总了可用的指标和标签,可用于 PromQL 查询和结果过滤器,以获取所需信息。
带有 _created 后缀的指标表示直方图和摘要的 Unix 时间(秒),自首次收集对应指标起算。 该值有助于理解指标的生命周期。 这些指标未包含在以下表格中。
静态系统元数据
系统元数据适用于 Portal for ArcGIS、ArcGIS Server 和关系存储。
| 名称 | 描述 | 类型 | 标注 |
|---|---|---|---|
| about_information | 操作系统、ArcGIS 和基础设施信息 | 仪表 | componentName、id、nodeName、osBuild、osVersion、cpuInfo、cpuLogicalProcessor、memoryPhysicalTotalGB、arcgisVersion、arcgisBuild |
动态系统指标
系统指标适用于 Portal for ArcGIS、ArcGIS Server 和关系存储。
| 名称 | 描述 | 类型 | 标注 |
|---|---|---|---|
| cpu_percent | CPU 百分比 | 仪表 | componentName、id、nodeName |
| disk_capacity_GB | 磁盘存储容量 (GB) | 仪表 | componentName、id、nodeName、diskMount、diskModel、diskType |
| disk_free_GB | 磁盘可用空间 (GB) | 仪表 | componentName、id、nodeName、diskMount、diskModel、diskType |
| disk_queue_length | 当前磁盘队列长度 | 仪表 | componentName、id、nodeName、diskName、diskModel |
| disk_read_bytes_total | 从磁盘读取的当前字节数 | 计数器 | componentName、id、nodeName、diskName、diskModel |
| disk_reads_total | 当前磁盘读取次数 | 计数器 | componentName、id、nodeName、diskName、diskModel |
| disk_write_bytes_total | 写入磁盘的当前字节数 | 计数器 | componentName、id、nodeName、diskName、diskModel |
| disk_writes_total | 当前磁盘写入次数 | 计数器 | componentName、id、nodeName、diskName、diskModel |
| memory_available_GB | 当前可用的物理内存容量 (GB) | 仪表 | componentName、id、nodeName |
| memory_committed_GB | 当前提交的内存 (GB)。 该值通常等于物理内存和分页/交换文件所用字节的总和 | 仪表 | componentName、id、nodeName |
| memory_committed_limit_GB | 系统在不扩展分页文件的情况下可以提交的最大内存 (GB)。 该值通常等于物理内存和分页/交换文件大小的总和 | 仪表 | componentName、id、nodeName |
| processes_cpu_percent | 进程 CPU 百分比 | 仪表 | componentName、id、nodeName、processId、processName |
| processes_memory_MB | 进程驻留内存 (MB) | 仪表 | componentName、id、nodeName、processId、processName |
| processes_running | 当前运行的进程总数 | 仪表 | componentName、id、nodeName |
| system_boot_time_seconds | 启动后的秒数 | 仪表 | componentName、id、nodeName |
| system_threads | 当前系统线程数 | 仪表 | componentName、id、nodeName |
服务指标
会针对发布到 ArcGIS Server 站点的每个服务报告服务指标。
| 名称 | 描述 | 类型 | 标注 |
|---|---|---|---|
| requests_failed_total | 失败请求数 | 计数器 | componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool |
| requests_response_time_seconds_bucket | 在小于或等于存储桶上限内完成的观测请求的累计数量,单位为秒 | 直方图 | componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、le、instancePool |
| requests_response_time_seconds_count | 所有存储桶中观测请求的总数 | 直方图 | componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool |
| requests_response_time_seconds_sum | 所有观测请求的累计响应时间,单位为秒 | 直方图 | componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool |
| requests_response_time_seconds_counter_total | 请求的响应时间总和,单位为秒 | 计数器 | componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool |
| requests_succeeded_total | 成功请求数 | 计数器 | componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、instancePool |
| requests_total | 请求数 | 计数器 | componentName、id、nodeName、appType、folderName、serviceName、serviceType、operation、responseCached、username、instancePool |
组织指标
| 名称 | 描述 | 类型 | 标注 |
|---|---|---|---|
| items_added_total | 增加的项目总数 | 计数器 | componentName、id、nodeName |
| items_count | 项目总数 | 仪表 | componentName、id、nodeName |
| items_deleted_total | 删除的项目总数 | 计数器 | componentName、id、nodeName |
| items_updated_total | 更新的项目总数 | 计数器 | componentName、id、nodeName |
| items_viewed_total | 查看的所有项目总数 | 计数器 | componentName、id、nodeName |
| users_added_total | 增加的用户总数 | 计数器 | componentName、id、nodeName |
| users_count | 用户总数 | 仪表 | componentName、id、nodeName |
| users_login_total | 用户登录总数 | 计数器 | componentName、id、nodeName |
| users_logout_total | 用户登出总数 | 计数器 | componentName、id、nodeName |
注:
指标 items_count 不包含 Esri 内容项目,如 Living Atlas 内容。
关系存储指标
| 名称 | 描述 | 类型 | 标注 |
|---|---|---|---|
| active_connections | 关系存储的活动连接数 | 仪表 | db_name、max_connections |
| relational_store_is_healthy | 关系存储健康 | 仪表 | db_name、overallhealth |
| relational_store_read_only_mode | 关系存储处于只读模式 | 仪表 | db_name、read_only_mode |
| relational_store_replication_lag_time | 从主机到备机的复制延迟时间,单位为分钟 | 仪表 | db_name |
| relational_store_role | 关系存储角色 | 仪表 | db_name、role |
| relational_store_row_count | 表的行数 | 仪表 | db_name、table |
| relational_store_status | 关系存储状态 | 仪表 | db_name、status |
| relational_table_size | 关系表大小 (MB) | 仪表 | db_name、table |
注:
报告最大表的大小和行数时不包括系统表。
标注描述
| 标注名称 | 描述 |
|---|---|
| appType | 发出请求的应用程序的类型。 |
| arcgisBuild | ArcGIS 组件的内部版本号。 |
| arcgisVersion | ArcGIS 组件的版本。 |
| componentName | 组件名称,如 ArcGIS Portal、ArcGIS Server、ArcGIS Data Store。 |
| cpuInfo | 运行 ArcGIS 组件的计算机的处理器描述。 |
| cpuLogicalProcessor | 运行 ArcGIS 组件的计算机的逻辑处理器数。 |
| db_name | ArcGIS Data Store 相关指标的数据库名称。 |
| diskModel | 磁盘型号名称。 |
| diskMount | 分配给磁盘挂载的名称,如 C:\ 或 /opt。 |
| diskName | 操作系统中分配给磁盘的名称。 |
| diskType | 文件系统类型。 |
| folderName | 创建服务的文件夹名称。 |
| id | ArcGIS 组件的唯一标识符。 |
| le | 直方图指标中存储桶的上限 |
| max_connections | Data Store 允许的最大连接数 |
| memoryPhysicalTotalGB | 运行 ArcGIS 组件的计算机的内存总量。 |
| nodeName | 处理请求的服务所在的计算机的名称。 |
| operation | 请求的操作,例如查询或导出。 操作信息仅可用于 REST 请求。 SOAP 请求仅返回一个 SOAP 值。 |
| osBuild | 操作系统的内部版本号。 |
| osVersion | 操作系统版本。 |
| overallhealth | 表示关系存储是否健康的指标。 |
| processId | 操作系统分配的进程 ID。 |
| processName | 运行的进程名称。 |
| read_only_mode | 表示关系存储是否处于只读模式的布尔指标。 |
| responseCached | 表示响应是否由缓存提供的布尔指标。 |
| role | ArcGIS Data Store 关系数据库的角色:主 (Primary) 或备 (Standby)。 |
| serviceName | 服务名称,包括服务所在的文件夹名称。 |
| serviceType | 服务类型,例如 MapService 或 FeatureService。 |
| 状态 | 关系存储状态:已开始或已停止。 |
| table | 关系存储行计数的表名称。 |
| username | 发起请求的用户的用户名。 |